部門/市場 | 姓名 | 手機號碼 |
營銷中心 | 王總經理 | 13919308119 |
張副總經理 | 18089318328 | |
何副總經理 | 15351370528 | |
周副總經理 | 18915530218 | |
吳副總經理 | 18609330389 | |
李副總經理 | 13718232762 | |
市場監察部 | 翟副部長 | 15117110765 |
電商與新媒體運營部 | 張副部長 | 13893254298 |
品牌建設與市場活動策劃部 | 李副部長 | 13893478628 |
裴副部長 | 15294226702 | |
綜合服務部 | 李副部長 | 18919096305 |
甘肅市場商管、KA | 宋經理 | 13893348702 |
甘肅城鄉事業部 | 孫經理 | 18693943326 |
甘肅控銷部 | 陳經理 | 17352183456 |
陜西商管 | 郭經理 | 18309262540 |
王經理 | 13509181168 | |
陜西KA | 王經理 | 18093552545 |
陜西控銷 | 吳經理 | 18609330389 |
陜西城鄉事業部 | 孟經理 | 18691833884 |
寧夏 | 陳經理 | 18609512107 |
青海 | 王經理 | 18709485631 |
新疆 | 馬經理 | 13993865248 |
北京 | 何經理 | 18993212285 |
安徽 | 夏小發 | 15256837890 |
內蒙 | 韓第國 | 18609408872 |
浙江 | 周毅 | 17816870611 |
江蘇 | 蘇貽偉 | 13337959002 |
上海 | 顧佳衛 | 18202109153 |
張建中 | 13980460595 | |
廣東、廣西、海南 | 張瑾 | 13609647118 |
營銷二部 | 田自中 | 18048701777 |
宋昱琦 | 18993122122 | |
四川 | 劉琦 | 13332549612 |
重慶 | 趙勝 | 18523932190 |
湖北 | 徐義生 | 13681507690 |
湖南 | 諶凌云 | 18874766388 |
江西 | 羅瑞林 | 17732759103 |
山東 | 劉軍 | 13828436166 |
河北 | 劉寧 | 18630514982 |
天津 | 徐澍 | 18904697789 |
山西 | 伍克勇 | 19186601689 |
河南 | 陶再偉 | 17788941968 |
福建 | 劉建華 | 18819694819 |
云南 | 李斌 | 15379202523 |
貴州 | 任鵬偉 | 13883177598 |
遼寧吉林 | 接亮 | 13940968929 |
黑龍江 | 張喆 | 15045004895 |
地址:蘭州市蘭州新區華山路2289號 電話:0931-8362889
Copyrights ? 蘭州佛慈制藥股份有限公司 版權所有 資格證書編號:(甘)-非經營性-2017-0009 隴ICP備06002116號 設計制作 宏點網絡